 
| 9-1-2016 : Nürnberg/DE - CAC CACIB | 
| Richter : Herr Dux Hans-Joachim/DE  | 
| Ergebnisse : Kerstin Gröschel | 
| Fotos : Udo Gröschel | 
| 
 | 
| Rüden (13/15) | ||||||
| ↓ Hundinnen | ||||||
| Jugendklasse (2/2) | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | |||||
| Championklasse (1/1) | ||||||
| 
 | ||||||
| Offene Klasse (7/8) | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | |||||
| Hundinnen (11/14) | ||||||
| ↑ Rüden | ||||||
| Jüngstenklasse (1/1) | ||||||
| 
 | ||||||
| Zwischenklasse (2/3) | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | |||||
| Championklasse (1/2) | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | |||||
| Gebrauchshundklasse (0/1) | |||||
| 
 | |||||
| Offene Klasse (7/7) | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| SG - Sehr Gut | 
| V - Vorzüglich | 
| vvsp - Vielversprechend |