9-1-2016 : Nürnberg/DE - CAC CACIB |
Juge : M. Dux Hans-Joachim/DE |
Résultats : Kerstin Gröschel |
Photos : Udo Gröschel |
|
Mâles (13/15) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (2/2) |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Ouverte (7/8) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Femelles (11/14) | ||||||
↑ Mâles | ||||||
Classe Puppy (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Intermédiaire (2/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Classe Champions (1/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
Classe Travail (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (7/7) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |
TP - Très Prometteur |