9-1-2016 : Nürnberg/DE - CAC CACIB |
Keurmeester : Dhr. Dux Hans-Joachim/DE ![]() |
Resultaten : Kerstin Gröschel |
Foto's : Udo Gröschel |
|
Reuen (13/15) | ||||||
↓ Teven | ||||||
Jeugdklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Openklas (7/8) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Teven (11/14) | ||||||
↑ Reuen | ||||||
Puppyklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Intermediaire Klas (2/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Kampioensklas (1/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (0/1) | |||||
|
|||||
Openklas (7/7) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
ZG - Zeer Goed |
U - Uitmuntend |
VB - Veel Belovend |