14-8-2021 : Volkmarsen/DE - CAC |
Richter : Herr Sistermann Marco/DE |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (7/7) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (1/1) |
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (7/7) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |