14-8-2021 : Volkmarsen/DE - CAC |
Juge : M. Sistermann Marco/DE |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (7/7) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (1/1) |
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (7/7) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |