| 11-4-2026 : Trautskirchen/DE - CAC Landessieger Nordbayern 2026 |
Richter : Frau Lennartz Ute/DE ![]() |
| Ergebnisse : dwzrv |
|
|
| Rüden (11/11) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (3/3) |
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (9/9) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |