| 5-11-2023 : Dortmund/DE - CAC CACIB Herbstsieger 2023 |
Richter : Herr Dux Hans-Joachim/DE ![]() |
| Ergebnisse : onlinedogshows |
|
|
| Rüden (8/9) |
| ↓ Hundinnen |
| Veteranenklasse (1/1) |
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (10/10) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| o.B. - ohne Bewertung |
| vvsp - Vielversprechend |