10-9-2022 : Landstuhl/DE - CAC |
Richter : Frau Wagner Ruth/LU |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (7/8) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (12/17) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (6/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
vvsp - Vielversprechend |