|
Reuen (10/10) | |||||
↓ Teven | |||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (3/3) | |||||
↑ Reuen | |||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
zur.gez. - teruggetrokken |
ZG - Zeer Goed |
VB - Veel Belovend |