| 15-2-2026 : Bologna/IT - CAC CACIB 3xCACIB - 1xCAC - CACIB III |
Juge : Mme Fintorova Ludmilla/SK ![]() |
| Résultats : show.enci.it |
|
|
| Mâles (9/9) |
| ↓ Femelles |
| Classe Champions (1/1) |
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
| Femelles (6/7) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Champions (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |
| TP - Très Prometteur |