| 24-1-2026 : Reus/ES - CAC CACIB |
Richter : Herr Jipping Gerard/NL ![]() |
| Ergebnisse : newweb.caninacatalana.com |
|
|
| Rüden (7/7) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (1/2) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jugendklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| vvsp - Vielversprechend |