| 24-10-2025 : Bratislava/SK - CAC CACIB Danube 3xCACIB - CACIB I |
Keurmeester : Dhr. Smékal Dalibor/CZ ![]() |
| Resultaten : skjshows.sk |
|
|
| Reuen (8/8) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (4/4) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |