24-8-2025 : Göhlsdorf/DE - CAC Landessieger Berlin-Brandenburg 2025 |
Richter : Frau Oschinski Susanne/DE ![]() |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (10/10) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (18/18) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |