24-8-2025 : Göhlsdorf/DE - CAC Landessieger Berlin-Brandenburg 2025 |
Juge : Mme Oschinski Susanne/DE ![]() |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (10/10) | |||||
↓ Femelles | |||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (18/18) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |