| 8-6-2025 : Dijon/FR - CAC CACIB Championnat de France S.C.C. |
Juge : M. Dumortier Alain/FR ![]() |
| Résultats : scc |
|
|
| Mâles (10/11) | |||||
| ↓ Femelles | |||||
| Classe Jeunes (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| Femelles (12/12) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| EXC - Excellent |