|
Rüden (9/10) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (13/13) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |