| 6-10-2024 : Celje/SI - CAC CACIB European Dog Show 2024 |
Richter : Herr Vojtek Vlastislav/SK ![]() |
| Ergebnisse : eds2024.si |
|
|
| Rüden (15/17) |
| ↓ Hundinnen |
| Minor Puppy-Klasse (1/1) |
| Jugendklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (23/24) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| G - Gut |