| 6-10-2024 : Celje/SI - CAC CACIB European Dog Show 2024 |
Juge : M. Vojtek Vlastislav/SK ![]() |
| Résultats : eds2024.si |
|
|
| Mâles (15/17) |
| ↓ Femelles |
| Classe Minor Puppy (1/1) |
| Classe Jeunes (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (23/24) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Minor Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| TP - Très Prometteur |
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |
| B - Bon |