| 6-10-2024 : Celje/SI - CAC CACIB European Dog Show 2024 |
Keurmeester : Dhr. Vojtek Vlastislav/SK ![]() |
| Resultaten : eds2024.si |
|
|
| Reuen (15/17) |
| ↓ Teven |
| Minor Puppyklas (1/1) |
| Jeugdklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (23/24) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |
| G - Goed |