| 29-9-2024 : Karlsruhe/DE - CAC CACIB 83e Internationale Dogshow - Alpen Sieger |
Richter : Herr Münch Thomas/DE ![]() |
| Ergebnisse : onlinedogshows |
|
|
| Rüden (5/11) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (2/3) |
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (0/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (10/11) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |