| 29-9-2024 : Karlsruhe/DE - CAC CACIB 83e Internationale Dogshow - Alpen Sieger |
Keurmeester : Dhr. Münch Thomas/DE ![]() |
| Resultaten : onlinedogshows |
|
|
| Reuen (5/11) |
| ↓ Teven |
| Jeugdklas (2/3) |
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (0/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (10/11) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |