| 28-9-2024 : Karlsruhe/DE - CAC CACIB 82e Internationale Dogshow - Alpen Sieger |
Keurmeester : Mw. Krah-Heiermann Ingrid/DE ![]() |
| Resultaten : onlinedogshow |
|
|
| Reuen (2/6) |
| ↓ Teven |
| Jeugdklas (1/2) |
|
|||||
| Kampioensklas (0/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (8/9) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |