|
Rüden (9/10) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (12/12) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
vvsp - Vielversprechend |