21-9-2024 : Pompadour/FR - CACS |
Richter : Herr Magré Christian/FR |
Ergebnisse : scc |
|
Rüden (10/10) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (19/20) | |||||
↑ Rüden | |||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |