31-8-2024 : Romorantin/FR - CACS E.N.E. - 46e Exposition National d'Elevage |
Keurmeester : Dhr. Coppel Christophe/FR |
Resultaten : cedia |
|
Reuen (18/18) | |||||
↓ Teven | |||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (12/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (32/32) | |||||
↑ Reuen | |||||
Minor Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (17/17) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Veteranenklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
B - Belovend |
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |