11-8-2024 : Donaueschingen/DE - CAC Sighthound Festival - FCI Euro Sighthound 2024 - Anniversary Winner Donaueschingen 2024 |
Richter : Herr Dumortier Alain/FR |
Ergebnisse : onlinedogshows |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (32/36) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (2/2) |
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (10/11) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (9/10) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (47/54) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (8/9) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (9/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (9/11) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (13/14) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |
vsp - Versprechend |
SG - Sehr Gut |