10-8-2024 : Donaueschingen/DE - CAC Sighthound Festival - Donaueschingen Winner 2024 |
Juge : M. Magré Christian/FR |
Résultats : onlinedogshows |
» voir les résultats |
|
Mâles (42/45) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (3/3) |
|
|||||
|
|||||
Classe Minor Puppy (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Puppy (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (13/15) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (10/10) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (56/60) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (9/9) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Minor Puppy (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (11/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (11/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (17/19) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |
TB - Très Bon |