|
Reuen (13/17) | |||||
↓ Teven | |||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (5/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (19/22) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jeugdklas (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |