|
Mâles (14/14) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (7/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (19/22) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (3/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Puppy (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Jeunes (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |
TP - Très Prometteur |