|
Reuen (8/8) |
↓ Teven |
Minor Puppyklas (2/2) |
|
|||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (11/14) | |||||
↑ Reuen | |||||
Minor Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jeugdklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |