23-6-2024 : Chalons-en-Champagne/FR - CACS CACIB |
Keurmeester : Dhr. Dupas Jean-Jacques/FR |
Resultaten : cedia |
|
Reuen (3/3) | |||||
↓ Teven | |||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (7/7) | |||||
↑ Reuen | |||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |