1-6-2024 : Gröditz/DE - CAC Barsoi Jahresausstellung 2024 |
Richter : Frau Novak Andreja/SI |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (21/21) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (11/11) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (41/41) |
↑ Rüden |
Veteranenklasse (4/4) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (19/19) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |
SG - Sehr Gut |