| 20-5-2024 : Gorinchem/NL - CAC CACIB 49e Pinkstershow |
Richter : Herr Kruger Louis/ZA ![]() |
| Ergebnisse : onlinedogshows |
|
|
| Rüden (6/6) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (2/2) |
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (13/13) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |