| 20-5-2024 : Gorinchem/NL - CAC CACIB 49e Pinkstershow |
Juge : M. Kruger Louis/ZA ![]() |
| Résultats : onlinedogshows |
|
|
| Mâles (6/6) |
| ↓ Femelles |
| Classe Jeunes (2/2) |
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (13/13) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Jeunes (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| EXC - Excellent |