|
Rüden (10/10) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (18/18) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |