|
Mâles (10/10) | |||||
↓ Femelles | |||||
Classe Minor Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Puppy (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (18/18) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Puppy (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
TP - Très Prometteur |
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |