 
|  | 
| Reuen (10/10) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Minor Puppyklas (1/1) | |||||
| 
 | |||||
| Puppyklas (3/3) | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
| 
 | |||||
| Openklas (5/5) | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| Teven (18/18) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Veteranenklas (1/1) | |||||
| 
 | |||||
| Puppyklas (4/4) | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
| 
 | |||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
| 
 | |||||
| Kampioensklas (3/3) | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| VB - Veel Belovend | 
| U - Uitmuntend | 
| ZG - Zeer Goed |