| 18-5-2024 : Aarau/CH - CAC Swiss Sighthound Event 2024 |
Richter : Herr Grunt Jaroslaw/PL ![]() |
| Ergebnisse : onlinedogshows |
|
| Rüden (7/8) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (14/18) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (8/10) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |