|
Reuen (6/7) | |||||
↓ Teven | |||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (5/6) | |||||
↑ Reuen | |||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kngw. - Kan niet gekeurd worden |
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |