|
Rüden (3/3) |
↓ Hundinnen |
Jüngstenklasse (1/1) |
Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (9/9) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |