|
Mâles (3/3) |
↓ Femelles |
Classe Puppy (1/1) |
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (9/9) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
TP - Très Prometteur |
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |