|
| Rüden (13/14) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Züchterklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (21/23) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Züchterklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |