|
| Reuen (13/14) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Fokkersklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (21/23) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Fokkersklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklas (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |