|
Rüden (9/10) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jüngstenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (11/12) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
o.B. - ohne Bewertung |