|
Rüden (6/6) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (1/1) |
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (11/14) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (6/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |