| 25-4-2024 : Zagreb/HR - CAC CACIB ZAGREB - 1xCAC – 2xCACIB - World Dog Show Croatia 2024 |
Richter : Frau Sinko Kupriyanova Olga/SI ![]() |
| Ergebnisse : onlinedogshows |
|
|
| Rüden (31/33) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (7/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (32/41) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (10/11) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (8/11) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (6/9) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklasse (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |