24-3-2024 : Angers/FR - CACS CACIB Spéciale Barzoï |
Richter : Herr Malo Alcrudo Rafael/ES |
Ergebnisse : cedia |
Fotos : CBMACP (Club Barzoï Magyar Agar Chart Polski/FR) - Gérard Mahe, Sandrine Fouque |
|
Rüden (10/11) |
↓ Hundinnen |
Jüngstenklasse (1/1) |
|
|||||
Offene Klasse (5/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (14/15) | |||||||
↑ Rüden | |||||||
Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Zwischenklasse (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Veteranenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
G - Gut |