|
|
| Rüden (9/9) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (13/15) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Minor Puppy-Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| o.a. - ohne Anwartschaften |