18-2-2024 : Bologna/IT - CAC CACIB |
Keurmeester : Dhr. De Giuliani Claudio/IT |
Resultaten : show.enci.it |
|
Reuen (8/8) |
↓ Teven |
Kampioensklas (1/1) |
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (7/8) | |||||
↑ Reuen | |||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |