|
Rüden (8/10) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Veteranenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (11/11) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |